Dólar foi o melhor investimento de 2015, com alta de 48%
Apesar de não ser possível investir diretamente na moeda, é possível comprar fundos cambiais que acompanhem sua flutuação, por exemplo. Grande parte dessa alta se deve ao atual cenário de incerteza política e econômica no Brasil
O dólar fechou o ano de 2015 tanto como melhor investimento do mês de dezembro, como também o melhor do ano como um todo. A moeda dos EUA se valorizou 48,49% frente ao real no ano e 1,8% em dezembro. Apesar de não ser possível investir diretamente na moeda, é possível comprar fundos cambiais que acompanhem sua flutuação, por exemplo. Grande parte dessa alta se deve ao atual cenário de incerteza política e econômica no Brasil.
A segunda maior alta desse ano ficou com o ouro: 32,15%. Fecha o pódio o título do Tesouro DiretoTesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2017, que avançou 15,52% no período. Na ponta inversa da tabela, o pior investimento foi o Ibovespa. O principal índice de ações da bolsa recuou 13,31% no período. Ele é seguido pelo Tesouro Prefixado com Juros Semestrais com vencimento em 2025, que caiu 5,77% e pelo Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2050, com alta de 2,66%.
Já em dezembro, o segundo melhor investimento foi o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2020: alta de 1,75%. Na sequência, aparece o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2019: desempenho positivo de 1,59%. Do outro lado, mais uma vez, a lanterna fica com o Ibovespa: queda de 3,93% no mês. O segundo pior investimento foi o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2050, com queda de 3,01%. A seguir, aparece o IFIX, índice de fundos imobiliários, com queda de 2,96%.
Confira na tabela abaixo a rentabilidade dos investimentos de outubro:
| Aplicação | Rentabilidade no mês |
|---|---|
| Dólar | +1,8% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/08/2020) | +1,75% |
| Tesouro IPCA+ (15/05/2019) | +1,59% |
| Ouro | +1,51% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/05/2017) | +1,5% |
| CDI | +1,06% |
| Tesouro Selic (07/03/2017) | +1,03% |
| Poupança | +0,73% |
| Tesouro Prefixado (01/01/2018) | -0,11% |
| Tesouro IPCA+ (15/05/2035) | -1,93% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (01/01/2025) | -2,52% |
| IFIX | -2,96% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/08/2050) | -3,01% |
| Ibovespa | -3,93% |
Confira também a rentabilidade dos investimentos em 2015 até agora:
| Aplicação | Rentabilidade no ano |
| Dólar | +48,49% |
| Ouro | +32,15% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/05/2017) | +15,52% |
| Tesouro IPCA+ (15/05/2019) | +13,39% |
| CDI | +13,12% |
| Tesouro Selic (07/03/2017) | +13,01% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/08/2020) | +12,67% |
| Poupança | +8,07% |
| Tesouro Prefixado (01/01/2018) | +5,82% |
| IFIX | +5,46% |
| Tesouro IPCA+ (15/05/2035) | +3,88% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (15/08/2050) | +2,66% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (01/01/2025) | -5,77% |
| Ibovespa | -13,31% |
Leia também: