HOME > Brasília

Partidos políticos perdem mais de 200 mil filiados. PT foi a legenda que mais cresceu no País

O Partido dos Trabalhadores registrou mais de 24 mil novos membros ao longo do ano passado. Veja o ranking

Partido dos Trabalhadores (Foto: Agência PT/Paulo Pinto )

247 - Partidos políticos perderam 203 mil filiados durante o ano passado. Além do Missão, partido do MBL que foi registrado em novembro e está com 127 filiados, apenas quatro siglas acabaram 2025 com saldo positivo neste quesito. 

As informações foram publicadas neste domingo (18) pela coluna de Lauro Jardim. O PT registrou 24.683 novos integrantes em 2025 e foi a legenda que mais cresceu no País. O MDB teve o maior saldo negativo, com 36 mil a menos. 

A sigla emedebista ficou na primeira posição em número de filiados (2,03 milhões). O Partido dos Trabalhadores apareceu em segundo lugar (1,67 milhão). São 30 siglas em atividade no Brasil. 

Total: 16.306.125 → 16.102.919 (Redução de 203.206)

PT: 1.648.940 → 1.673.623 (+ 24.683)

Novo: 63.963 → 72.056 (+ 8.093)

Unidade Popular: 9.992 → 12.309 (+ 2.317)

Missão: 127

PCO: 7.021 → 7.036 (+ 15)

Rede: 55.940 → 55.786 (- 154)

PSTU: 14.902 → 14.710 (- 192)

PCB: 12.022 → 11.784 (- 238)

O Democrata (ex-PMB): 55.894 → 54.919 (- 975)

Psol: 293.173 → 291.190 (- 1.983)

Republicanos: 567.978 → 565.656 (- 2.322)

PRTB: 147.407 → 144.532 (- 2.875)

Democracia Cristã: 184.486 — 181.519 (- 2.967)

PSD: 469.050 → 465.218 (- 3.832)

PCdoB: 389.258 → 385.406 (- 3.852)

Mobiliza: 212.104 → 208.208 (- 3.896)

Agir: 199.739 → 195.711 (- 4.028)

Avante: 247.754 → 243.504 (- 4.250)

PL : 900.496 → 895.522 (- 4.974)

Solidariedade: 382.147 → 376.193 (- 5.954)

Cidadania: 423.438 → 416.826 (- 6.612)

PV: 350.155 → 342.876 (- 7.279)

PSB: 652.348 → 642.913 (- 9.435)

Podemos: 812.697 → 799.916 (- 12.781)

União Brasil: 1.095.175 → 1.074.822 (- 20.353)

PDT: 1.104.570 → 1.081.821 (- 22.749)

PP: 1.320.721 → 1.296.058 (- 24.663)

PSDB: 1.296.315 → 1.269.131 (- 27.184)

PRD: 1.321.151 → 1.292.479 (- 28.672)

MDB: 2.066.827 → 2.030.607 (- 36.220)

Artigos Relacionados